반지 크기 가이드
팔찌 크기 가이드
목걸이 크기 가이드


이 차트는 필요한 반지 크기를 결정하는 데 매우 도움이 될 것입니다. 테이프나 작은 끈을 사용하여 반지가 차지할 영역을 측정할 수 있습니다. 완전한 원이 되면 해당 끈에 표시를 합니다. 이는 아래 제시된 차트와 비교하는 데 도움이 될 것입니다.
| 내부 지름 | 내부 둘레 | 크기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | 미국 / 캐나다 | 영국 / 호주 / 남아프리카 | 프랑스 / 독일 | 이탈리아 | 스페인 | 일본 |
| 14.1 | 44.2 | 3 | F | 44 | 4 | 4.5 | 4 |
| 14.5 | 45.5 | 3.5 | G | 46 | 5 | 5.5 | 5 |
| 14.9 | 46.8 | 4 | H | 47 | 6 | 7 | 7 |
| 15.3 | 48 | 4.5 | I | 48 | 8 | 8 | 8 |
| 15.7 | 49.3 | 5 | J-½ | 50 | 10 | 9.5 | 9 |
| 16.1 | 50.6 | 5.5 | K-½ | 51 | 11 | 10.5 | 10 |
| 16.5 | 51.9 | 6 | L-½ | 52 | 12 | 12 | 11 |
| 16.9 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 53 | 13 | 13 | 13 |
| 17.3 | 54.4 | 7 | N-½ | 54 | 15 | 14.5 | 14 |
| 17.7 | 55.7 | 7.5 | O-½ | 56 | 16 | 16 | 15 |
| 18.1 | 57 | 8 | P-½ | 57 | 17 | 17 | 16 |
| 18.5 | 58.3 | 8.5 | Q-½ | 58 | 18 | 18.5 | 17 |
| 19 | 59.5 | 9 | R-½ | 59 | 20 | 19.5 | 18 |
| 19.4 | 60.8 | 9.5 | S-½ | 61 | 21 | 21 | 20 |
| 19.8 | 62.1 | 10 | T-½ | 62 | 22 | 22 | 21 |
| 20.2 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 63 | 24 | 23.5 | 22 |
| 20.6 | 64.6 | 11 | V-½ | 64 | 25 | 24.5 | 23 |
| 21 | 65.9 | 11.5 | W-½ | 66 | 26 | 26 | 25 |
| 21.4 | 67.2 | 12 | X-½ | 67 | 27 | 27.5 | 26 |
| 21.8 | 68.5 | 12.5 | Z | 68 | 28 | 28.5 | 28 |
| 22.2 | 69.7 | 13 | Z+1 | 70 | 30 | 30 | 29 |
| 22.6 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | 71 | 31 | 31 | 30 |
| 23 | 72.3 | 14 | Z+3 | 72 | 32 | 32.5 | 31 |
| 23.4 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 73 | 33 | 33.5 | 32 |
| 23.8 | 74.8 | 15 | Z+5 | 74 | 35 | 35 | 33 |
기타 팁
1) *따뜻한 온도에서 하루 끝에 손가락을 측정하세요.
2) *손가락 마디가 손가락 밑부분보다 훨씬 크다면, 손가락 밑부분과 마디를 모두 측정하고 두 크기 사이의 크기를 선택하세요.
3) *넓은 밴드를 고려할 때는 편안함을 위해 측정한 크기보다 한 단계 큰 크기를 선택하세요.
아직 크기를 확실히 모르시나요? 무료 반지 사이즈 측정기 요청!



